Объявляем имена суперфиналистов Российского открытого молодежного водного конкурса-2024.
Мы приглашаем авторов 27 проектов - школьников и студентов из 22 регионов Российской Федерации и 5 стран-участниц.
Мероприятия суперфинала Водного конкурса-2024 пройдут в Москве 20-23 апреля.
Суперфиналисты из регионов России:
Юниоры
№
| Регион | Название проекта | Фамилия Имя суперфиналиста |
| Республика Башкортостан | Гидрологические исследования озер Башкирского Зауралья Ускуль и Култубан | Платонов Дмитрий |
| Белгородская область | Аккумуляция микропластика ихтиофауной в реке Тихая Сосна на территории г. Алексеевка Белгородской области | Рыжих Арина |
| Владимирская область | Сукцессия экосистемы озера Лесное | Амплеев Андрей, Голодкова Мария |
| Вологодская область | Ртуть в мышцах окуня некоторых водоемов Вологодской области | Ёрохов Лев |
| Ивановская область | Очистка сточных вод текстильных производств в диэлектрическом барьерном разряде | Гусева Дарья |
| Республика Калмыкия | Создание модели плавающего устройства - чистильщика водоемов от пластика | Абушинов Санчир, Басюра Родион |
| Калужская область | Применение искусственного интеллекта в борьбе с незаконным рыболовством | Алексеев Андрей |
| Камчатский край | Просветительская коллекция одежды «Знай наших!» на основе окраски лососевых рыб Камчатки | Ильина Маргарита |
| Краснодарский край | Мониторинг зоопланктона пелагиали пляжных зон Ейского лимана и Таганрогского залива | Колонтай Дарья |
| Липецкая область | Исследование химического состава воды различных источников | Белоусов Егор |
| г. Москва | Оценка современного состояния поверхностных вод реки Яузы | Матвеев Денис |
| Омская область | Десмидиевые водоросли заболоченных участков ООПТ «Озеро Ленёво» | Жижерунов Дмитрий |
| Приморский край | Структура донных сообществ как показатель экологического состояния водотоков (на примере малых рек Приморского края) | Дроздов Георгий, Тищенко Глеб |
| Рязанская область | Оценка физических параметров снежного покрова (на примере Стрелецкой дубравы и ее окрестностей) | Никонова Екатерина |
| г. Санкт-Петербург | Орнитофауна острова Сескар (Заповедник "Восток Финского залива") | Речицкий Ричард |
| Республика Саха (Якутия) | Изучение разнообразия и чисел хромосом водных и прибрежно-водных сосудистых растений Таттинского улуса (Центральная Якутия) | Неморицына Саргылана |
| Республика Татарстан | Эколого-орнитологические экскурсии на водных объектах города Казани | Дегтярев Артур |
| Ульяновская область | Проблемы сохранения мелководий Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища | Заграднова Валерия |
Студенты вузов
№ | Регион | Название проекта | Фамилия Имя суперфиналиста |
| Архангельская область | Мониторинг антропогенной нагрузки на водоемы поселения Соловецкое | Одинцова Екатерина |
| Костромская область | Фитопланктон малых рек ГПЗ «Кологривский лес» | Разгуляева Анастасия |
| Оренбургская область | Накопление тяжелых металлов в экосистеме озерного типа | Малясова Светлана |
| Тюменская область | Влияние климатических изменений на обводненность низинных болот» (Ачинско-Боготольской лесостепи в голоцене) | Олейник Маргарита |
Суперфиналисты из стран-участниц:
Юниоры
№
| Страна | Название проекта | Фамилия Имя суперфиналиста |
| Республика Беларусь | Родники – источники чистой воды | Гиль Александр |
| Республика Молдова | Природные коагулянты как способ очистки реки Рэут | Попова Александра |
Студенты вузов
№ | Страна | Название проекта | Фамилия Имя суперфиналиста |
| Республика Казахстан | Пути и методы сохранения водных ресурсов - применение гидропонных систем | Ашурматов Акылбек, Хамитов Асылбек |
| Кыргызская Республика | Реконструкция локальных очистных сооружений пансионата «Чайка» | Алмаз кызы Ниет |
| Туркменистан | Гидрогеопространственный анализ и прогнозное моделирование динамики бассейна реки Амударья в условиях изменения климата | Худайбердиев Яран, Мередов Керим |
!Внимание всех участников финала Водного конкурса 2024 года - авторов 105 проектов, принятых на международный этап!
Всем участникам финала и финалистам (участникам дистанционной защиты), приславшим на почту Водного конкурса/разместившим в соцсетях (и приславшим ссылку на почту Водного конкурса) до 20 апреля впечатления о работе над проектами и участии в Водном конкурсе-2024, будут направлены дипломы и сувениры.
Участники финала и финалисты, не приславшие впечатления в установленный срок, получают электронный сертификат участника финала.
Дипломы и сертификаты будут отправлены в мае 2024 года.
Напоминаем про возможность записаться на онлайн-встречу с членами Номинационного комитета и молодежного жюри всем, кто не прошел в суперфинал. Записаться можно по ссылке: https://vk.com/topic-30808061_50505044.