Год | Количество участников | Количество регионов + стран | Общее количество представленных проектов | Количество проектов общероссийского/международного финала |
2003 | 410 | 20 | 250 | 18 |
2004 | 1542 | 32 | 857 | 37 |
2005 | 677 | 21 | 297 | 27 |
2006 | 1634 | 49 | 1105 | 41 |
2007 | 1589 | 54 | 815 | 49 |
2008 | 1529 | 55 | 941 | 62 |
2009 | 1852 | 64 | 1280 | 65 |
2010 | 2322 | 71 | 1587 | 69 |
2011 | 2188 | 72 | 1521 | 70 |
2012 | 2162 | 73 | 1680 | 75 |
2013 | 1941 | 75 | 1466 | 75 |
2014 | 1932 | 76 | 1484 | 81 |
2015 | 1815 | 78 | 1438 | 79 |
2016 | 2485 | 78 | 1725 | 85 |
2017 | 2350 | 80 | 1817 | 83 |
2018 | 2024 | 81 | 1680 | 77 |
2019 | 1880 | 83 | 1579 | 85 |
2020 | 1840 | 82 | 1510 | 83 |
2021 | 1790 | 81 | 1492 | 76 |
2022 | 1629 | 82 + 1 | 1439 | 94 |
2023 | 1665 | 82 + 8 | 1452 | 112 |
2024 | 2110 | 82 + 5 | 1763 | 105 |
2025 | 1915 | 79+6 | 1558 | 1645 |
Итого за 23 года | 41279 | 85 + 8 | 30676 | 1548 |
С 2022 года Водный конкурс стал открытым для участия молодежи других стран.